Цены на информационное обслуживание действительны с 01 июня 2008 года
| Источник данных | Основной терминал |
Дополнительный терминал |
| руб./мес. | руб./мес. | |
| Абонентская плата | 2600 | 1300 |
| Биржи РФ | ||
| РТС: корпоративные бумаги | 1800 | 50 |
| РТС: Газпром СПб | 150 | 150 |
| РТС-10 | 740 | 740 |
| РТС: СГК | 100 | 100 |
| РТС: FORTS | 590 | 590 |
| ММВБ: КЦБ | 1700 | 1350 |
| ММВБ: ГКО/ОФЗ | 2800 | 2025 |
| ММВБ: СЭЛТ | 1700 | 1350 |
| ММВБ: ГКО+КЦБ+СЭЛТ | 5000 | 4120 |
| МФБ: КЦБ | 1500 | 250 |
| СПВБ: облигации субъектов федерации | 1400 | 400 |
| СПВБ: КЦБ+валюта+фьючерсы | 1000 | 300 |
| Внебиржевой денежный рынок(мбк, валюта) | 1000 | 300 |
| Мировые рынки | ||
| IDC ComStock - FOREX, валютный рынок | 100 | 100 |
| IDC ComStock - ADR: LSE-international level 1, Deutsche Voerse Frankfurt, ADR/GDR | 800 | 100 |
| IDC ComStock - Акции; NYSE(отдельные тикеры), NASDAQ Level 1 data (отдельные тикеры) | 4350 | 60 |
| IDC ComStock - Европейские акции: Deutsche Boerse | 1500 | 450 |
| Фондовые индексы (Европа, Америка, Азия, Россия): DJ Composite, DJ Industrial, DJ Transport, DJ Utilities, NASDAQ Composite, S&P 500, S&P 100, DAX 30, CAC 40, РТС, ММВБ, NIKKEI 225, Hang Seng, STI Singapore, TSE 300 Canada, BOLSA Mexico, BOVESPA Brazil, IBEX Spain, MIB30 Milan, SMI Swiss | 2500 | 800 |
| IDC ComStock - Товарные рынки: S&P Commodity fixing, spot intraday indication(brent, WTI), IPE - futures of Brent Oil, Gas Oil, и др., NYMEX access - Light Crude Oil, Heating Oil и др. Металлы: Gold, Silver, Platinum, Aluminium, Palladium, Copper и др. | 3600 | 1000 |
| IDC фьючерсы на фондовые индексы: S&P500, NASDAQ100 | 2500 | 600 |
| LME-металлы | 2100 | 2100 |
| COMEX-металлы | 1800 | 1800 |
| Новости и пресса | ||
| OnLine лента новостей МФД-ИнфоЦентра - Новости экономики и финансов | 3000 | 600 |
| Обзор прессы "Банки и биржи сегодня" 2 выпуска в день | 3300 | - |
| Обзор прессы "Региональный банковский вестник" 1 в неделю | 1650 | - |
| Обзор прессы "Бизнес-репутация" 1 в неделю | 1650 | - |
* НДС не облагается согласно статьи 346.11 гл.26.2 Налогового Кодекса РФ
* Основной терминал - первый терминал для юридического или физического лица.
* Дополнительный терминал - второй и последующие терминалы для того же юр. или физ. лица
* Основной терминал - первый терминал для юридического или физического лица.
* Дополнительный терминал - второй и последующие терминалы для того же юр. или физ. лица
Получить login и password для доступа можно любым из трех способов:
- связаться со Службой продаж Информационного Агентства "Финансовый Дом" по тел. (812) 329-8104
- отправить письмо по электронной почте
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
.
- заполнить форму:
...


