Значения ставок LIBOR в свободном доступе предоставляются с задержкой в 7 дней.
Телефон для справок 329-8118
Для просмотра информации за интересующую вас дату кликните по календарю или введите точную дату в форму ниже: | ||
Срок | AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | JPY | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o/n | 3.92 | 0.25167 | 0.04833 | 0.28 | 0.53125 | 0.11625 | 0.17563 |
| 1 week | 4 | 0.27333 | 0.06167 | 0.31 | 0.53 | 0.13 | 0.2075 |
| 2 weeks | 4.0025 | 0.2875 | 0.07167 | 0.32875 | 0.53063 | 0.14 | 0.2175 |
| 1 month | 4.0525 | 0.30083 | 0.09333 | 0.38 | 0.54 | 0.15688 | 0.22813 |
| 2 months | 4.135 | 0.35 | 0.16833 | 0.46438 | 0.57125 | 0.19563 | 0.23938 |
| 3 months | 4.21 | 0.4 | 0.24833 | 0.6 | 0.64375 | 0.2525 | 0.25194 |
| 4 months | 4.2875 | 0.5 | 0.27333 | 0.70688 | 0.71563 | 0.33625 | 0.28688 |
| 5 months | 4.3675 | 0.6 | 0.29667 | 0.8 | 0.79188 | 0.3875 | 0.32613 |
| 6 months | 4.5 | 0.7 | 0.3175 | 0.91063 | 0.87 | 0.45375 | 0.38319 |
| 7 months | 4.6025 | 0.8 | 0.37333 | 0.96 | 0.94625 | 0.51063 | 0.45356 |
| 8 months | 4.7025 | 0.9 | 0.42667 | 1.0125 | 1.02625 | 0.55125 | 0.52513 |
| 9 months | 4.84625 | 1.00083 | 0.47167 | 1.06625 | 1.10125 | 0.60063 | 0.59763 |
| 10 months | 4.94625 | 1.08417 | 0.52667 | 1.10875 | 1.16813 | 0.6275 | 0.67563 |
| 11 months | 5.04 | 1.1575 | 0.56917 | 1.15375 | 1.23625 | 0.655 | 0.75563 |
| 1 year | 5.1625 | 1.25083 | 0.61583 | 1.19625 | 1.3 | 0.68 | 0.83438 |



LIBOR