Значения ставок LIBOR в свободном доступе предоставляются с задержкой в 7 дней.
Телефон для справок 329-8118
Для просмотра информации за интересующую вас дату кликните по календарю или введите точную дату в форму ниже: | ||
Срок | AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | JPY | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o/n | 4.408 | 1.022 | 0.035 | 0.28286 | 0.57438 | 0.10714 | 0.1395 |
| 1 week | 4.428 | 1.0825 | 0.03667 | 0.35214 | 0.6225 | 0.11643 | 0.1965 |
| 2 weeks | 4.474 | 1.1305 | 0.03667 | 0.41686 | 0.65375 | 0.12357 | 0.2255 |
| 1 month | 4.512 | 1.19 | 0.0425 | 0.66071 | 0.7685 | 0.14429 | 0.26775 |
| 2 months | 4.596 | 1.282 | 0.05333 | 0.84214 | 0.88119 | 0.15857 | 0.39825 |
| 3 months | 4.652 | 1.382 | 0.07 | 1.06514 | 1.083 | 0.19571 | 0.54685 |
| 4 months | 4.676 | 1.4285 | 0.08333 | 1.18 | 1.17813 | 0.24071 | 0.62925 |
| 5 months | 4.69 | 1.48 | 0.09667 | 1.27643 | 1.28419 | 0.29286 | 0.70355 |
| 6 months | 4.708 | 1.535 | 0.11917 | 1.38286 | 1.39344 | 0.33571 | 0.7815 |
| 7 months | 4.736 | 1.57 | 0.14667 | 1.45214 | 1.48156 | 0.38571 | 0.83085 |
| 8 months | 4.764 | 1.6025 | 0.1775 | 1.51429 | 1.57156 | 0.43071 | 0.8785 |
| 9 months | 4.79 | 1.642 | 0.21533 | 1.57214 | 1.65844 | 0.47429 | 0.93005 |
| 10 months | 4.814 | 1.7025 | 0.25533 | 1.63 | 1.74125 | 0.50357 | 0.9809 |
| 11 months | 4.844 | 1.784 | 0.29867 | 1.68643 | 1.81531 | 0.52857 | 1.03695 |
| 1 year | 4.882 | 1.87 | 0.3395 | 1.73786 | 1.89331 | 0.55429 | 1.09745 |



LIBOR