Для просмотра информации за интересующую вас дату кликните по календарю или введите точную дату в форму ниже: | ||
| Код | Единиц | Валюта | 31.07.2010 |
|---|---|---|---|
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 27.1471 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 37.5646 |
| AMD | 1000 | Армянских драмов | 81.4761 |
| BYR | 1000 | Белорусских рублей | 10.1434 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 20.1676 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 17.1712 |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 13.8580 |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 25.5086 |
| DKK | 10 | Датских крон | 52.9363 |
| USD | 1 | Доллар США | 30.1869 |
| EUR | 1 | Евро | 39.4694 |
| INR | 100 | Индийских рупий | 64.9530 |
| KZT | 100 | Казахских тенге | 20.4352 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 29.1802 |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 64.7093 |
| CNY | 10 | Китайских юаней | 44.5682 |
| LVL | 1 | Латвийский лат | 55.6646 |
| LTL | 1 | Литовский лит | 11.4236 |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 24.7130 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 10.5938 |
| RON | 10 | Новых румынских леев | 92.7059 |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 49.6332 |
| PLN | 10 | Польских злотых | 98.6307 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 45.9339 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 22.1767 |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 68.8947 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 19.9754 |
| UZS | 1000 | Узбекских сумов | 18.8016 |
| UAH | 10 | Украинских гривен | 38.2316 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.1670 |
| CZK | 10 | Чешских крон | 15.9335 |
| SEK | 10 | Шведских крон | 41.7442 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 29.0538 |
| EEK | 10 | Эстонских крон | 25.2089 |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 41.1647 |
| JPY | 100 | Японских иен | 34.9466 |



Курсы валют ЦБ РФ